河北排列5
开奖时间:
距 2025089 期开奖仅有
开奖中...
01 04 29 19
2025088 期开奖号码
02 00 06 04 02
推荐资讯
3d字谜25年047期各类和值谜 25048期真实的谎言3d本期和值迷 25年048期3D晚秋(乙种和值)谜 25048期天中工作室3D全部字谜浅释(打印版) 25年048期白娘子福彩3d跨度字谜 25048期真黑圣手3D今日字谜 25048期3D黑圣手+太阳红+锦州凌海+焰舞字谜 25年048期齐齐哈尔市本期3D北京谜语 25年048期炫箫工作室所有3d字谜浅释(复制打印版)
河北排列5历史记录
期号 开奖日期 号码 和值 特征 奇偶比 奇偶形态 跨度 其他
2025152 2025-06-11 7 4 7 0 6 753 1:2 奇,偶,奇,偶,偶 747 详情 走势图
2025151 2025-06-10 6 8 6 4 7 697 1:2 偶,偶,偶,偶,奇 682 详情 走势图
2025150 2025-06-09 2 1 2 3 7 222 2:1 偶,奇,偶,奇,奇 209 详情 走势图
2025149 2025-06-08 7 7 2 9 1 782 2:1 奇,奇,偶,奇,奇 771 详情 走势图
2025148 2025-06-07 5 5 7 0 4 561 1:2 奇,奇,奇,偶,偶 557 详情 走势图
2025147 2025-06-06 0 2 3 0 5 28 2:1 偶,偶,奇,偶,奇 23 详情 走势图
2025146 2025-06-05 8 2 2 4 7 833 1:2 偶,偶,偶,偶,奇 818 详情 走势图
2025145 2025-06-04 4 7 1 5 9 485 3:0 偶,奇,奇,奇,奇 466 详情 走势图
2025144 2025-06-03 3 8 9 9 3 401 3:0 奇,偶,奇,奇,奇 386 详情 走势图
2025143 2025-06-02 9 4 4 4 2 950 0:3 奇,偶,偶,偶,偶 942 详情 走势图
2025142 2025-06-01 3 4 3 0 4 347 1:2 奇,偶,奇,偶,偶 343 详情 走势图
2025141 2025-05-31 4 7 5 0 8 483 1:2 偶,奇,奇,偶,偶 475 详情 走势图
2025140 2025-05-30 2 6 7 6 0 273 1:2 偶,偶,奇,偶,偶 267 详情 走势图
2025139 2025-05-29 1 5 5 7 5 167 3:0 奇,奇,奇,奇,奇 150 详情 走势图
2025138 2025-05-28 8 9 5 6 3 904 2:1 偶,奇,奇,偶,奇 892 详情 走势图
2025137 2025-05-27 7 2 1 1 4 726 2:1 奇,偶,奇,奇,偶 720 详情 走势图
2025136 2025-05-26 3 2 4 4 2 330 0:3 奇,偶,偶,偶,偶 322 详情 走势图
2025135 2025-05-25 8 1 6 9 5 830 2:1 偶,奇,偶,奇,奇 811 详情 走势图
2025134 2025-05-24 5 1 0 1 9 520 2:1 奇,奇,偶,奇,奇 509 详情 走势图
2025133 2025-05-23 8 6 6 0 3 869 1:2 偶,偶,偶,偶,奇 866 详情 走势图
2025132 2025-05-22 2 7 5 5 3 283 3:0 偶,奇,奇,奇,奇 272 详情 走势图
2025131 2025-05-21 3 6 7 2 6 375 1:2 奇,偶,奇,偶,偶 365 详情 走势图
2025130 2025-05-20 0 6 8 5 9 82 2:1 偶,偶,偶,奇,奇 63 详情 走势图
2025129 2025-05-19 1 8 9 4 8 201 1:2 奇,偶,奇,偶,偶 185 详情 走势图
2025128 2025-05-18 8 7 0 4 7 881 1:2 偶,奇,偶,偶,奇 866 详情 走势图
2025127 2025-05-17 4 9 2 9 0 501 1:2 偶,奇,偶,奇,偶 492 详情 走势图
2025126 2025-05-16 1 8 4 8 0 192 0:3 奇,偶,偶,偶,偶 184 详情 走势图
2025125 2025-05-15 6 2 7 7 4 638 2:1 偶,偶,奇,奇,偶 623 详情 走势图
2025124 2025-05-14 5 2 7 9 0 536 2:1 奇,偶,奇,奇,偶 527 详情 走势图
2025123 2025-05-13 8 4 2 3 1 846 2:1 偶,偶,偶,奇,奇 841 详情 走势图
2025088 2024-08-04 02 00 06 04 02 14 0:5 偶,偶,偶,偶,偶 6 详情 走势图
2024087 2024-08-02 09 08 00 04 01 22 2:3 奇,偶,偶,偶,奇 9 详情 走势图
2024086 2024-07-31 01 08 04 01 03 17 3:2 奇,偶,偶,奇,奇 7 详情 走势图
2024085 2024-07-28 00 01 02 03 03 9 3:2 偶,奇,偶,奇,奇 3 详情 走势图
2024084 2024-07-24 05 07 09 03 00 24 4:1 奇,奇,奇,奇,偶 9 详情 走势图
2024083 2024-07-21 07 06 09 07 02 31 3:2 奇,偶,奇,奇,偶 7 详情 走势图
2024082 2024-07-19 01 02 02 09 08 22 2:3 奇,偶,偶,奇,偶 8 详情 走势图
2024081 2024-07-17 00 00 09 04 04 17 1:4 偶,偶,奇,偶,偶 9 详情 走势图
2024080 2024-07-14 09 08 03 06 08 34 2:3 奇,偶,奇,偶,偶 6 详情 走势图
2024079 2024-07-12 08 09 00 02 03 22 2:3 偶,奇,偶,偶,奇 9 详情 走势图
2024078 2024-07-10 06 01 02 00 07 16 2:3 偶,奇,偶,偶,奇 7 详情 走势图
2024077 2024-07-07 00 02 00 02 01 5 1:4 偶,偶,偶,偶,奇 2 详情 走势图
2024076 2024-07-05 07 05 09 08 00 29 3:2 奇,奇,奇,偶,偶 9 详情 走势图
2024075 2024-07-03 04 07 09 07 06 33 3:2 偶,奇,奇,奇,偶 5 详情 走势图
2024074 2024-06-30 03 07 07 03 03 23 5:0 奇,奇,奇,奇,奇 4 详情 走势图
2024073 2024-06-28 03 01 04 09 03 20 4:1 奇,奇,偶,奇,奇 8 详情 走势图
2024072 2024-06-26 09 00 09 03 04 25 3:2 奇,偶,奇,奇,偶 9 详情 走势图
2024071 2024-06-23 05 05 02 00 04 16 2:3 奇,奇,偶,偶,偶 5 详情 走势图
2024070 2024-06-21 04 03 09 07 03 26 4:1 偶,奇,奇,奇,奇 6 详情 走势图
2024069 2024-06-19 06 08 08 02 05 29 1:4 偶,偶,偶,偶,奇 6 详情 走势图
2024068 2024-06-16 04 06 05 04 02 21 1:4 偶,偶,奇,偶,偶 4 详情 走势图
2024067 2024-06-14 08 05 08 04 09 34 2:3 偶,奇,偶,偶,奇 5 详情 走势图
2024066 2024-06-12 01 02 08 02 03 16 2:3 奇,偶,偶,偶,奇 7 详情 走势图
2024065 2024-06-09 05 01 05 05 05 21 5:0 奇,奇,奇,奇,奇 4 详情 走势图
2024064 2024-06-07 05 02 09 02 01 19 3:2 奇,偶,奇,偶,奇 8 详情 走势图
2024063 2024-06-05 08 03 06 00 08 25 1:4 偶,奇,偶,偶,偶 8 详情 走势图
2024062 2024-06-02 06 06 00 00 03 15 1:4 偶,偶,偶,偶,奇 6 详情 走势图
2024061 2024-05-31 05 07 02 09 09 32 4:1 奇,奇,偶,奇,奇 7 详情 走势图
2024060 2024-05-29 09 04 07 00 03 23 3:2 奇,偶,奇,偶,奇 9 详情 走势图
2024059 2024-05-26 06 05 03 07 08 29 3:2 偶,奇,奇,奇,偶 5 详情 走势图
2024058 2024-05-24 06 08 05 07 05 31 3:2 偶,偶,奇,奇,奇 3 详情 走势图
2024057 2024-05-22 09 03 04 09 06 31 3:2 奇,奇,偶,奇,偶 6 详情 走势图
2024056 2024-05-19 04 03 02 04 04 17 1:4 偶,奇,偶,偶,偶 2 详情 走势图
2024055 2024-05-17 09 01 05 08 08 31 3:2 奇,奇,奇,偶,偶 8 详情 走势图
2024054 2024-05-15 08 06 02 03 00 19 1:4 偶,偶,偶,奇,偶 8 详情 走势图
2024053 2024-05-12 01 03 09 03 01 17 5:0 奇,奇,奇,奇,奇 8 详情 走势图
2024052 2024-05-10 09 06 03 00 01 19 3:2 奇,偶,奇,偶,奇 9 详情 走势图
2024051 2024-05-08 00 02 00 08 00 10 0:5 偶,偶,偶,偶,偶 8 详情 走势图
2024050 2024-05-05 09 09 06 05 04 33 3:2 奇,奇,偶,奇,偶 5 详情 走势图
2024049 2024-05-03 01 08 04 09 00 22 2:3 奇,偶,偶,奇,偶 9 详情 走势图
2024048 2024-05-01 07 09 03 07 04 30 4:1 奇,奇,奇,奇,偶 6 详情 走势图
2024047 2024-04-28 06 07 04 01 08 26 2:3 偶,奇,偶,奇,偶 7 详情 走势图
2024046 2024-04-26 04 05 02 08 08 27 1:4 偶,奇,偶,偶,偶 6 详情 走势图
2024045 2024-04-24 04 06 07 08 02 27 1:4 偶,偶,奇,偶,偶 6 详情 走势图
2024044 2024-04-21 01 09 06 06 07 29 3:2 奇,奇,偶,偶,奇 8 详情 走势图
2024043 2024-04-19 03 08 05 09 07 32 4:1 奇,偶,奇,奇,奇 6 详情 走势图
2024042 2024-04-17 00 06 06 03 08 23 1:4 偶,偶,偶,奇,偶 8 详情 走势图
2024041 2024-04-14 09 07 01 01 06 24 4:1 奇,奇,奇,奇,偶 8 详情 走势图
2024040 2024-04-12 03 00 03 03 08 17 3:2 奇,偶,奇,奇,偶 8 详情 走势图
2024039 2024-04-10 05 06 01 03 01 16 4:1 奇,偶,奇,奇,奇 5 详情 走势图
2024038 2024-04-07 02 06 03 05 00 16 2:3 偶,偶,奇,奇,偶 6 详情 走势图
2024037 2024-04-05 05 04 04 07 00 20 2:3 奇,偶,偶,奇,偶 7 详情 走势图
2024036 2024-04-03 00 07 05 06 03 21 3:2 偶,奇,奇,偶,奇 7 详情 走势图
2024035 2024-03-31 01 08 00 01 01 11 3:2 奇,偶,偶,奇,奇 8 详情 走势图
2024034 2024-03-29 06 05 01 05 00 17 3:2 偶,奇,奇,奇,偶 6 详情 走势图
2024033 2024-03-27 03 09 06 06 03 27 3:2 奇,奇,偶,偶,奇 6 详情 走势图
2024032 2024-03-24 06 07 00 03 03 19 3:2 偶,奇,偶,奇,奇 7 详情 走势图
2024031 2024-03-22 01 05 06 07 00 19 3:2 奇,奇,偶,奇,偶 7 详情 走势图
2024030 2024-03-20 04 07 07 00 03 21 3:2 偶,奇,奇,偶,奇 7 详情 走势图
2024029 2024-03-17 02 06 09 08 04 29 1:4 偶,偶,奇,偶,偶 7 详情 走势图
2024028 2024-03-15 09 01 04 09 00 23 3:2 奇,奇,偶,奇,偶 9 详情 走势图
2024027 2024-03-13 03 06 06 07 08 30 2:3 奇,偶,偶,奇,偶 5 详情 走势图
2024026 2024-03-10 05 05 00 00 04 14 2:3 奇,奇,偶,偶,偶 5 详情 走势图
2024025 2024-03-08 07 06 06 02 04 25 1:4 奇,偶,偶,偶,偶 5 详情 走势图
2024024 2024-03-06 01 07 04 01 05 18 4:1 奇,奇,偶,奇,奇 6 详情 走势图
2024023 2024-03-03 08 00 05 03 00 16 2:3 偶,偶,奇,奇,偶 8 详情 走势图
2024022 2024-03-01 06 06 05 01 06 24 2:3 偶,偶,奇,奇,偶 5 详情 走势图
2024021 2024-02-28 05 05 04 07 02 23 3:2 奇,奇,偶,奇,偶 5 详情 走势图
2024020 2024-02-25 05 09 02 03 01 20 4:1 奇,奇,偶,奇,奇 8 详情 走势图
2024019 2024-02-23 08 04 01 04 02 19 1:4 偶,偶,奇,偶,偶 7 详情 走势图
手机
微信
客服