浙江20选5
开奖时间:
距 25054 期开奖仅有
开奖中...
01 04 29 19
25053 期开奖号码
08 09 13 15 19
推荐资讯
3d字谜25年047期各类和值谜 25048期真实的谎言3d本期和值迷 25年048期3D晚秋(乙种和值)谜 25048期天中工作室3D全部字谜浅释(打印版) 25年048期白娘子福彩3d跨度字谜 25048期真黑圣手3D今日字谜 25048期3D黑圣手+太阳红+锦州凌海+焰舞字谜 25年048期齐齐哈尔市本期3D北京谜语 25年048期炫箫工作室所有3d字谜浅释(复制打印版)
浙江20选5历史记录
期号 开奖日期 号码 和值 特征 奇偶比 奇偶形态 跨度 其他
2025141 2025-05-31 01 03 07 11 18 40 4:1 奇,奇,奇,奇,偶 17 详情 走势图
2025140 2025-05-30 02 03 15 16 17 53 3:2 偶,奇,奇,偶,奇 15 详情 走势图
2025139 2025-05-29 08 12 13 14 16 63 1:4 偶,偶,奇,偶,偶 8 详情 走势图
2025138 2025-05-28 02 05 06 09 17 39 3:2 偶,奇,偶,奇,奇 15 详情 走势图
2025136 2025-05-26 03 08 13 16 20 60 2:3 奇,偶,奇,偶,偶 17 详情 走势图
2025135 2025-05-25 01 05 13 16 20 55 3:2 奇,奇,奇,偶,偶 19 详情 走势图
2025134 2025-05-24 02 10 12 14 18 56 0:5 偶,偶,偶,偶,偶 16 详情 走势图
2025132 2025-05-22 02 03 05 08 14 32 2:3 偶,奇,奇,偶,偶 12 详情 走势图
2025131 2025-05-21 02 05 15 17 19 58 4:1 偶,奇,奇,奇,奇 17 详情 走势图
2025130 2025-05-20 04 06 12 15 20 57 1:4 偶,偶,偶,奇,偶 16 详情 走势图
2025128 2025-05-18 01 02 10 17 18 48 2:3 奇,偶,偶,奇,偶 17 详情 走势图
2025127 2025-05-17 07 10 12 15 20 64 2:3 奇,偶,偶,奇,偶 13 详情 走势图
2025125 2025-05-15 01 05 09 14 17 46 4:1 奇,奇,奇,偶,奇 16 详情 走势图
2025124 2025-05-14 01 08 12 13 19 53 3:2 奇,偶,偶,奇,奇 18 详情 走势图
2025122 2025-05-12 02 06 07 15 18 48 2:3 偶,偶,奇,奇,偶 16 详情 走势图
2025121 2025-05-11 11 12 13 16 17 69 3:2 奇,偶,奇,偶,奇 6 详情 走势图
2025120 2025-05-10 09 13 15 17 19 73 5:0 奇,奇,奇,奇,奇 10 详情 走势图
2025118 2025-05-08 01 11 13 14 16 55 3:2 奇,奇,奇,偶,偶 15 详情 走势图
2025117 2025-05-07 05 06 07 14 19 51 3:2 奇,偶,奇,偶,奇 14 详情 走势图
2025113 2025-05-03 03 08 10 16 18 55 1:4 奇,偶,偶,偶,偶 15 详情 走势图
2025112 2025-05-02 01 04 09 10 17 41 3:2 奇,偶,奇,偶,奇 16 详情 走势图
2025137 2025-05-27 01 03 13 16 17 50 4:1 奇,奇,奇,偶,奇 16 详情 走势图
2025133 2025-05-23 02 07 11 12 13 45 3:2 偶,奇,奇,偶,奇 11 详情 走势图
2025129 2025-05-19 03 05 11 13 14 46 4:1 奇,奇,奇,奇,偶 11 详情 走势图
2025126 2025-05-16 09 10 11 16 20 66 2:3 奇,偶,奇,偶,偶 11 详情 走势图
2025123 2025-05-13 01 02 05 13 15 36 4:1 奇,偶,奇,奇,奇 14 详情 走势图
2025119 2025-05-09 01 02 03 15 19 40 4:1 奇,偶,奇,奇,奇 18 详情 走势图
2025116 2025-05-06 07 09 12 13 18 59 3:2 奇,奇,偶,奇,偶 11 详情 走势图
2025115 2025-05-05 02 05 06 10 17 40 2:3 偶,奇,偶,偶,奇 15 详情 走势图
2025114 2025-05-04 09 11 13 15 19 67 5:0 奇,奇,奇,奇,奇 10 详情 走势图
2025111 2025-05-01 07 14 16 17 18 72 2:3 奇,偶,偶,奇,偶 11 详情 走势图
2025110 2025-04-30 03 09 12 14 15 53 3:2 奇,奇,偶,偶,奇 12 详情 走势图
2025108 2025-04-28 01 09 14 17 19 60 4:1 奇,奇,偶,奇,奇 18 详情 走势图
2025107 2025-04-27 03 08 10 14 20 55 1:4 奇,偶,偶,偶,偶 17 详情 走势图
2025105 2025-04-25 05 06 10 16 17 54 2:3 奇,偶,偶,偶,奇 12 详情 走势图
2025102 2025-04-22 06 07 15 16 18 62 2:3 偶,奇,奇,偶,偶 12 详情 走势图
2025100 2025-04-20 01 06 07 13 20 47 3:2 奇,偶,奇,奇,偶 19 详情 走势图
2025098 2025-04-18 01 03 05 13 20 42 4:1 奇,奇,奇,奇,偶 19 详情 走势图
2025097 2025-04-17 01 03 12 13 18 47 3:2 奇,奇,偶,奇,偶 17 详情 走势图
2025096 2025-04-16 01 03 05 11 15 35 5:0 奇,奇,奇,奇,奇 14 详情 走势图
2025073 2025-03-24 01 02 04 09 19 35 3:2 奇,偶,偶,奇,奇 18 详情 走势图
25053 2025-03-04 19:00:01 08 09 13 15 19 详情 走势图
2024285 2024-10-25 03 05 06 12 13 39 3:2 奇,奇,偶,偶,奇 10 详情 走势图
2024284 2024-10-24 01 03 10 11 15 40 4:1 奇,奇,偶,奇,奇 14 详情 走势图
2024283 2024-10-23 04 05 08 11 18 46 2:3 偶,奇,偶,奇,偶 14 详情 走势图
2024282 2024-10-22 06 09 14 16 17 62 2:3 偶,奇,偶,偶,奇 11 详情 走势图
2024281 2024-10-21 08 09 12 13 19 61 3:2 偶,奇,偶,奇,奇 11 详情 走势图
2024280 2024-10-20 07 11 13 15 19 65 5:0 奇,奇,奇,奇,奇 12 详情 走势图
2024279 2024-10-19 07 09 11 17 18 62 4:1 奇,奇,奇,奇,偶 11 详情 走势图
2024278 2024-10-18 08 09 10 12 13 52 2:3 偶,奇,偶,偶,奇 5 详情 走势图
2024277 2024-10-17 04 07 08 09 13 41 3:2 偶,奇,偶,奇,奇 9 详情 走势图
2024276 2024-10-16 07 11 12 14 20 64 2:3 奇,奇,偶,偶,偶 13 详情 走势图
2024275 2024-10-15 03 10 15 16 19 63 3:2 奇,偶,奇,偶,奇 16 详情 走势图
2024274 2024-10-14 06 07 08 10 15 46 2:3 偶,奇,偶,偶,奇 9 详情 走势图
2024273 2024-10-13 09 14 15 16 18 72 2:3 奇,偶,奇,偶,偶 9 详情 走势图
2024272 2024-10-12 03 07 08 14 20 52 2:3 奇,奇,偶,偶,偶 17 详情 走势图
2024271 2024-10-11 03 10 12 14 19 58 2:3 奇,偶,偶,偶,奇 16 详情 走势图
2024270 2024-10-10 02 05 13 19 20 59 3:2 偶,奇,奇,奇,偶 18 详情 走势图
2024269 2024-10-09 03 14 15 16 18 66 2:3 奇,偶,奇,偶,偶 15 详情 走势图
2024268 2024-10-08 01 02 07 10 12 32 2:3 奇,偶,奇,偶,偶 11 详情 走势图
2024267 2024-10-07 02 03 08 18 20 51 1:4 偶,奇,偶,偶,偶 18 详情 走势图
2024266 2024-10-06 02 03 07 10 16 38 2:3 偶,奇,奇,偶,偶 14 详情 走势图
2024265 2024-10-05 05 07 11 15 18 56 4:1 奇,奇,奇,奇,偶 13 详情 走势图
2024264 2024-09-30 02 06 11 19 20 58 2:3 偶,偶,奇,奇,偶 18 详情 走势图
2024263 2024-09-29 09 14 15 17 19 74 4:1 奇,偶,奇,奇,奇 10 详情 走势图
2024262 2024-09-28 03 04 06 09 14 36 2:3 奇,偶,偶,奇,偶 11 详情 走势图
2024261 2024-09-27 01 02 08 14 18 43 1:4 奇,偶,偶,偶,偶 17 详情 走势图
2024260 2024-09-26 01 06 12 17 19 55 3:2 奇,偶,偶,奇,奇 18 详情 走势图
2024259 2024-09-25 08 16 17 18 19 78 2:3 偶,偶,奇,偶,奇 11 详情 走势图
2024258 2024-09-24 01 02 03 05 18 29 3:2 奇,偶,奇,奇,偶 17 详情 走势图
2024257 2024-09-23 02 10 13 16 20 61 1:4 偶,偶,奇,偶,偶 18 详情 走势图
2024256 2024-09-22 02 16 17 18 19 72 2:3 偶,偶,奇,偶,奇 17 详情 走势图
2024255 2024-09-21 03 04 08 12 19 46 2:3 奇,偶,偶,偶,奇 16 详情 走势图
2024254 2024-09-20 03 05 11 14 18 51 3:2 奇,奇,奇,偶,偶 15 详情 走势图
2024253 2024-09-19 02 04 12 14 15 47 1:4 偶,偶,偶,偶,奇 13 详情 走势图
2024252 2024-09-18 02 07 14 15 20 58 2:3 偶,奇,偶,奇,偶 18 详情 走势图
2024251 2024-09-17 01 05 14 15 19 54 4:1 奇,奇,偶,奇,奇 18 详情 走势图
2024250 2024-09-16 06 11 15 16 17 65 3:2 偶,奇,奇,偶,奇 11 详情 走势图
2024249 2024-09-15 05 08 09 14 17 53 3:2 奇,偶,奇,偶,奇 12 详情 走势图
2024248 2024-09-14 03 09 11 15 16 54 4:1 奇,奇,奇,奇,偶 13 详情 走势图
2024247 2024-09-13 05 08 15 16 20 64 2:3 奇,偶,奇,偶,偶 15 详情 走势图
2024246 2024-09-12 05 10 14 17 18 64 2:3 奇,偶,偶,奇,偶 13 详情 走势图
2024245 2024-09-11 04 10 12 16 20 62 0:5 偶,偶,偶,偶,偶 16 详情 走势图
2024244 2024-09-10 01 05 07 12 15 40 4:1 奇,奇,奇,偶,奇 14 详情 走势图
2024243 2024-09-09 03 08 14 15 17 57 3:2 奇,偶,偶,奇,奇 14 详情 走势图
2024242 2024-09-08 06 07 10 16 19 58 2:3 偶,奇,偶,偶,奇 13 详情 走势图
2024241 2024-09-07 01 03 04 05 12 25 3:2 奇,奇,偶,奇,偶 11 详情 走势图
2024240 2024-09-06 08 09 10 13 16 56 2:3 偶,奇,偶,奇,偶 8 详情 走势图
2024239 2024-09-05 02 04 05 15 18 44 2:3 偶,偶,奇,奇,偶 16 详情 走势图
2024238 2024-09-04 04 07 16 19 20 66 2:3 偶,奇,偶,奇,偶 16 详情 走势图
2024237 2024-09-03 04 09 12 15 19 59 3:2 偶,奇,偶,奇,奇 15 详情 走势图
2024236 2024-09-02 03 04 08 15 20 50 2:3 奇,偶,偶,奇,偶 17 详情 走势图
2024235 2024-09-01 01 05 09 10 15 40 4:1 奇,奇,奇,偶,奇 14 详情 走势图
2024234 2024-08-31 01 09 10 14 19 53 3:2 奇,奇,偶,偶,奇 18 详情 走势图
2024233 2024-08-30 13 15 16 19 20 83 3:2 奇,奇,偶,奇,偶 7 详情 走势图
2024232 2024-08-29 07 09 14 15 16 61 3:2 奇,奇,偶,奇,偶 9 详情 走势图
2024231 2024-08-28 04 08 15 19 20 66 2:3 偶,偶,奇,奇,偶 16 详情 走势图
2024230 2024-08-27 07 11 12 15 17 62 4:1 奇,奇,偶,奇,奇 10 详情 走势图
2024229 2024-08-26 03 04 05 10 18 40 2:3 奇,偶,奇,偶,偶 15 详情 走势图
2024228 2024-08-25 10 12 13 17 19 71 3:2 偶,偶,奇,奇,奇 9 详情 走势图
手机
微信
客服