福彩3D
开奖时间: 每天 21:15:00
距 2025054 期开奖仅有
开奖中...
01 04 29 19
2025053 期开奖号码
8 9 5
推荐资讯
3d字谜25年047期各类和值谜 25048期真实的谎言3d本期和值迷 25年048期3D晚秋(乙种和值)谜 25048期天中工作室3D全部字谜浅释(打印版) 25年048期白娘子福彩3d跨度字谜 25048期真黑圣手3D今日字谜 25048期3D黑圣手+太阳红+锦州凌海+焰舞字谜 25年048期齐齐哈尔市本期3D北京谜语 25年048期炫箫工作室所有3d字谜浅释(复制打印版)
福彩3D历史记录
期号 开奖日期 号码 试机号 开机号 和值 特征 奇偶比 大小比 奇偶形态 跨度 其他
2025140 2025-05-30 1 4 9 5,4,8 4,6,7 14 2:1 1:2 奇,偶,奇 8 详情 走势图
2025139 2025-05-29 5 9 8 2,0,2 3,3,7 22 2:1 3:0 奇,奇,偶 4 详情 走势图
2025138 2025-05-28 2 9 6 0,2,3 2,1,5 17 1:2 2:1 偶,奇,偶 7 详情 走势图
2025137 2025-05-27 8 3 8 7,0,3 4,6,6 19 1:2 2:1 偶,奇,偶 5 详情 走势图
2025136 2025-05-26 1 1 3 4,4,3 7,9,2 5 3:0 0:3 奇,奇,奇 2 详情 走势图
2025135 2025-05-25 4 5 8 9,9,1 6,7,2 17 1:2 2:1 偶,奇,偶 4 详情 走势图
2025134 2025-05-24 7 4 8 3,7,5 7,7,8 19 1:2 2:1 奇,偶,偶 4 详情 走势图
2025133 2025-05-23 6 4 5 0,0,2 5,5,7 15 1:2 2:1 偶,偶,奇 2 详情 走势图
2025132 2025-05-22 6 8 9 6,5,3 3,1,5 23 1:2 3:0 偶,偶,奇 3 详情 走势图
2025131 2025-05-21 2 0 3 6,3,4 5,8,2 5 1:2 0:3 偶,偶,奇 3 详情 走势图
2025130 2025-05-20 2 0 4 5,1,4 3,5,9 6 0:3 0:3 偶,偶,偶 4 详情 走势图
2025129 2025-05-19 9 1 5 2,4,3 8,6,2 15 3:0 2:1 奇,奇,奇 8 详情 走势图
2025128 2025-05-18 8 1 4 0,5,9 5,6,0 13 1:2 1:2 偶,奇,偶 7 详情 走势图
2025127 2025-05-17 4 3 1 4,2,0 2,8,3 8 2:1 0:3 偶,奇,奇 3 详情 走势图
2025126 2025-05-16 3 2 0 5,3,4 4,4,7 5 1:2 0:3 奇,偶,偶 3 详情 走势图
2025125 2025-05-15 3 5 1 9,2,2 7,2,8 9 3:0 1:2 奇,奇,奇 4 详情 走势图
2025124 2025-05-14 8 0 9 2,6,9 6,2,8 17 1:2 2:1 偶,偶,奇 9 详情 走势图
2025123 2025-05-13 7 2 5 4,9,1 4,6,5 14 2:1 2:1 奇,偶,奇 5 详情 走势图
2025122 2025-05-12 4 8 8 6,4,8 5,5,8 20 0:3 2:1 偶,偶,偶 4 详情 走势图
2025121 2025-05-11 1 2 0 9,6,8 6,6,1 3 1:2 0:3 奇,偶,偶 2 详情 走势图
2025120 2025-05-10 9 1 2 5,9,9 1,8,8 12 2:1 1:2 奇,奇,偶 8 详情 走势图
2025119 2025-05-09 3 1 5 1,6,5 3,3,6 9 3:0 1:2 奇,奇,奇 4 详情 走势图
2025118 2025-05-08 6 2 1 4,1,2 7,7,8 9 1:2 1:2 偶,偶,奇 5 详情 走势图
2025117 2025-05-07 8 4 9 7,4,0 5,2,0 21 1:2 2:1 偶,偶,奇 5 详情 走势图
2025116 2025-05-06 3 2 0 2,7,3 2,8,7 5 1:2 0:3 奇,偶,偶 3 详情 走势图
2025115 2025-05-05 2 0 6 4,5,5 4,4,7 8 0:3 1:2 偶,偶,偶 6 详情 走势图
2025114 2025-05-04 3 7 5 4,6,6 1,0,7 15 3:0 2:1 奇,奇,奇 4 详情 走势图
2025113 2025-05-03 6 3 5 9,3,9 5,4,9 14 2:1 2:1 偶,奇,奇 3 详情 走势图
2025112 2025-05-02 9 5 4 0,0,6 5,7,7 18 2:1 2:1 奇,奇,偶 5 详情 走势图
2025111 2025-05-01 2 7 0 4,7,7 7,2,7 9 1:2 1:2 偶,奇,偶 7 详情 走势图
2025082 2025-04-02 4 1 7 4,9,6 7,7,2 12 2:1 1:2 偶,奇,奇 6 详情 走势图
2025081 2025-04-01 4 0 3 4,3,4 6,2,3 7 1:2 0:3 偶,偶,奇 4 详情 走势图
2025053 2025-03-04 8 9 5 4,6,6 9,1,6 22 2:1 3:0 偶,奇,奇 4 详情 走势图
2025052 2025-03-03 5 8 5 0,2,0 8,0,7 18 2:1 3:0 奇,偶,奇 3 详情 走势图
2025051 2025-03-02 9 0 5 8,6,6 7,1,2 14 2:1 2:1 奇,偶,奇 9 详情 走势图
2025050 2025-03-01 8 0 6 1,3,7 3,0,7 14 0:3 2:1 偶,偶,偶 8 详情 走势图
2025049 2025-02-28 0 0 4 4,6,4 2,3,7 4 0:3 0:3 偶,偶,偶 4 详情 走势图
2025048 2025-02-27 6 4 0 5,1,7 6,1,8 10 0:3 1:2 偶,偶,偶 6 详情 走势图
2025047 2025-02-26 2 4 8 4,8,2 4,6,8 14 0:3 1:2 偶,偶,偶 6 详情 走势图
2025046 2025-02-25 4 9 0 1,4,5 7,9,8 13 1:2 1:2 偶,奇,偶 9 详情 走势图
2025045 2025-02-24 5 5 4 8,8,6 5,2,1 14 2:1 2:1 奇,奇,偶 1 详情 走势图
2025044 2025-02-23 9 1 2 1,2,9 7,1,6 12 2:1 1:2 奇,奇,偶 8 详情 走势图
2025043 2025-02-22 4 7 5 0,6,3 5,7,2 16 2:1 2:1 偶,奇,奇 3 详情 走势图
2025042 2025-02-21 7 7 5 4,2,5 2,6,7 19 3:0 3:0 奇,奇,奇 2 详情 走势图
2025041 2025-02-20 4 0 1 4,6,4 6,6,7 5 1:2 0:3 偶,偶,奇 4 详情 走势图
2025040 2025-02-19 4 2 8 5,2,3 8,8,2 14 0:3 1:2 偶,偶,偶 6 详情 走势图
2025039 2025-02-18 9 3 2 4,2,5 5,1,8 14 2:1 1:2 奇,奇,偶 7 详情 走势图
2025038 2025-02-17 8 4 7 7,6,1 4,2,7 19 1:2 2:1 偶,偶,奇 4 详情 走势图
2025037 2025-02-16 1 3 1 5,5,7 1,7,7 5 3:0 0:3 奇,奇,奇 2 详情 走势图
2025036 2025-02-15 6 1 7 3,0,0 2,5,3 14 2:1 2:1 偶,奇,奇 6 详情 走势图
2025035 2025-02-14 7 7 8 7,7,9 7,1,8 22 2:1 3:0 奇,奇,偶 1 详情 走势图
2025034 2025-02-13 2 6 1 9,1,0 6,6,1 9 1:2 1:2 偶,偶,奇 5 详情 走势图
2025033 2025-02-12 6 0 6 7,9,6 8,1,8 12 0:3 2:1 偶,偶,偶 6 详情 走势图
2025032 2025-02-11 4 9 9 3,1,6 2,2,7 22 2:1 2:1 偶,奇,奇 5 详情 走势图
2025031 2025-02-10 3 7 9 8,3,3 5,0,9 19 3:0 2:1 奇,奇,奇 6 详情 走势图
2025030 2025-02-09 3 0 2 9,6,4 7,7,2 5 1:2 0:3 奇,偶,偶 3 详情 走势图
2025029 2025-02-08 0 9 6 1,1,4 2,7,2 15 1:2 2:1 偶,奇,偶 9 详情 走势图
2025028 2025-02-07 4 0 9 6,4,2 6,2,4 13 1:2 1:2 偶,偶,奇 9 详情 走势图
2025027 2025-02-06 3 8 3 3,6,1 1,8,8 14 2:1 1:2 奇,偶,奇 5 详情 走势图
2025026 2025-01-26 5 8 8 4,1,6 3,0,1 21 1:2 3:0 奇,偶,偶 3 详情 走势图
2025025 2025-01-25 4 8 6 2,0,4 2,2,7 18 0:3 2:1 偶,偶,偶 4 详情 走势图
2025024 2025-01-24 7 6 2 5,5,0 6,2,1 15 1:2 2:1 奇,偶,偶 5 详情 走势图
2025023 2025-01-23 5 9 1 5,1,1 5,5,3 15 3:0 2:1 奇,奇,奇 8 详情 走势图
2025022 2025-01-22 6 3 8 3,9,5 1,7,2 17 1:2 2:1 偶,奇,偶 5 详情 走势图
2025021 2025-01-21 4 6 8 4,9,2 7,7,1 18 0:3 2:1 偶,偶,偶 4 详情 走势图
2025020 2025-01-20 0 5 6 4,4,7 3,3,1 11 1:2 2:1 偶,奇,偶 6 详情 走势图
2025019 2025-01-19 7 1 0 8,9,6 2,2,7 8 2:1 1:2 奇,奇,偶 7 详情 走势图
2025018 2025-01-18 8 3 6 8,7,6 5,1,7 17 1:2 2:1 偶,奇,偶 5 详情 走势图
2025017 2025-01-17 0 2 7 6,4,2 3,4,2 9 1:2 1:2 偶,偶,奇 7 详情 走势图
2025016 2025-01-16 1 0 4 7,4,4 2,1,7 5 1:2 0:3 奇,偶,偶 4 详情 走势图
2025015 2025-01-15 9 4 2 7,9,0 5,1,8 15 1:2 1:2 奇,偶,偶 7 详情 走势图
2025014 2025-01-14 6 7 9 9,2,1 5,5,1 22 2:1 3:0 偶,奇,奇 3 详情 走势图
2025013 2025-01-13 6 0 6 7,3,2 8,1,6 12 0:3 2:1 偶,偶,偶 6 详情 走势图
2025012 2025-01-12 4 8 7 0,7,0 7,3,9 19 1:2 2:1 偶,偶,奇 4 详情 走势图
2025011 2025-01-11 5 1 8 4,1,9 4,2,1 14 2:1 2:1 奇,奇,偶 7 详情 走势图
2025010 2025-01-10 3 3 3 5,7,4 2,2,7 9 3:0 0:3 奇,奇,奇 0 详情 走势图
2025009 2025-01-09 4 1 6 6,4,5 3,1,8 11 1:2 1:2 偶,奇,偶 5 详情 走势图
2025008 2025-01-08 2 6 0 7,9,1 2,2,6 8 0:3 1:2 偶,偶,偶 6 详情 走势图
2025007 2025-01-07 1 4 1 5,3,2 7,2,7 6 2:1 0:3 奇,偶,奇 3 详情 走势图
2025006 2025-01-06 8 9 8 1,8,7 5,7,2 25 1:2 3:0 偶,奇,偶 1 详情 走势图
2025005 2025-01-05 0 8 5 2,2,6 4,6,7 13 1:2 2:1 偶,偶,奇 8 详情 走势图
2025004 2025-01-04 6 3 4 9,7,0 8,6,2 13 1:2 1:2 偶,奇,偶 3 详情 走势图
2025003 2025-01-03 2 1 4 8,2,4 7,1,6 7 1:2 0:3 偶,奇,偶 3 详情 走势图
2025002 2025-01-02 9 1 6 6,0,8 6,6,2 16 2:1 2:1 奇,奇,偶 8 详情 走势图
2025001 2025-01-01 7 0 3 6,7,1 3,8,3 10 2:1 1:2 奇,偶,奇 7 详情 走势图
2024352 2024-12-31 2 9 2 7,4,4 7,7,2 13 1:2 1:2 偶,奇,偶 7 详情 走势图
2024351 2024-12-30 6 5 7 8,1,8 8,1,6 18 2:1 3:0 偶,奇,奇 2 详情 走势图
2024350 2024-12-29 6 7 2 9,6,5 2,2,7 15 1:2 2:1 偶,奇,偶 5 详情 走势图
2024349 2024-12-28 1 0 8 4,1,6 6,1,8 9 1:2 1:2 奇,偶,偶 8 详情 走势图
2024348 2024-12-27 9 2 8 5,9,4 5,5,1 19 1:2 2:1 奇,偶,偶 7 详情 走势图
2024347 2024-12-26 3 9 2 8,6,8 2,8,3 14 2:1 1:2 奇,奇,偶 7 详情 走势图
2024346 2024-12-25 0 5 6 6,7,1 5,7,2 11 1:2 2:1 偶,奇,偶 6 详情 走势图
2024345 2024-12-24 3 1 7 1,5,3 1,4,1 11 3:0 1:2 奇,奇,奇 6 详情 走势图
2024344 2024-12-23 3 0 5 8,8,4 3,3,6 8 2:1 1:2 奇,偶,奇 5 详情 走势图
2024343 2024-12-22 2 1 4 7,8,2 5,5,7 7 1:2 0:3 偶,奇,偶 3 详情 走势图
2024342 2024-12-21 4 8 3 7,6,5 7,5,1 15 1:2 1:2 偶,偶,奇 5 详情 走势图
2024341 2024-12-20 3 7 1 2,4,9 3,6,2 11 3:0 1:2 奇,奇,奇 6 详情 走势图
2024340 2024-12-19 2 7 8 0,4,3 2,7,3 17 1:2 2:1 偶,奇,偶 6 详情 走势图
2024339 2024-12-18 5 0 9 2,2,8 6,2,2 14 2:1 2:1 奇,偶,奇 9 详情 走势图
2024338 2024-12-17 9 7 7 5,8,2 6,8,1 23 3:0 3:0 奇,奇,奇 2 详情 走势图
手机
微信
客服